健身赛事的级别划分主要依据赛事性质运动员等级项目类别体重/身高分组以及参赛资格等维度。以下是基于最新竞赛规程(含2025年新规)的详细分类:
1. 国际级赛事
2. 国家级赛事
| 男子项目 | 女子项目 | 混合/特殊项目 |
||--|-|
| 古典健美 | 健身比基尼 | 男女混合双人 |
| 传统健美 | 形体 | 集体造型(5-8人) |
| 健体 | 健身模特 | 健身秀 |
尊龙z6集团| 健身模特 | 健身 | |
| 健身 | 健康小姐 | |
以下为2025年全国青年锦标赛及通用赛的分组规则:
| 项目 | 分组标准 |
|-|--|
| 古典健美 | 按身高+体重综合划分(如168cm以下:体重≤身高-100) |
| 传统健美 | 青年组:5个体重级(65kg以下~80kg以上);大学生组:8级(60kg以下~90kg以上) |
| 健体 | 按身高分3组(如男子:≤174cm174.01-178cm>178cm) |
| 健身模特 | 男子分3组(≤178cm~>183cm);女子分5组(≤160cm~>172cm) |
| 健身比基尼 | 女子分3组(≤160cm160.01-166cm>166cm) |
| 少年组 | 未满19周岁,免报名费(聚力赛事) |
>关键变化:
1. 年龄分组
2. 体脂率限制
3. 技术等级关联政策
1. 职业联盟赛事(e.g. 聚力×WNBF)
2. 新人赛(e.g. DWOWS聚力)
3. 选拔赛(e.g. 全国青年锦标赛)
以上分级体系反映了健身赛事向专业化精细化发展的趋势,尤其是2025年新规通过压缩赛事数量细化分组标准,提升了竞技公平性。建议运动员关注“健美赛事报名”小程序,实时查询赛事等级认证状态。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!