| 场次 | 对阵 | 结果 | 场次 | 对阵 | 结果 |
|||||||
| 1 | 加的夫城 vs 狼队 | 3(胜) | 8 | 圣红星 vs 特鲁瓦 | 0(负) |
| 2 | 杜塞尔多夫 vs 美因茨 | 0(负) | 9 | 布雷斯特 vs 阿雅克肖 | 3(胜) |
| 3 | 奥厄 vs 雷根斯堡 | 1(平) | 10 | 奥尔良 vs 南锡 | 0(负) |
| 4 | 帕德博恩 vs 比勒费 | 1(平) | 11 | 瓦朗谢纳 vs 巴黎FC | 1(平) |
| 5 | 巴列卡诺 vs 埃瓦尔 | 3(胜) | 12 | 克莱蒙 vs 贝济耶 | 3(胜) |
| 6 | 勒阿弗尔 vs 欧塞尔 | 1(平) | 13 | 阿雅GF vs 尼奥尔 | 0(负) |
| 7 | 洛里昂 vs 朗斯 | 1(平) | 14 | 沙托鲁 vs 索肖 | 3(胜) |
1. 帕德博恩平比勒费:猜中率仅13.6%
2. 奥尔良负南锡:猜中率14.95%
3. 加的夫胜狼队:猜中率24.99%
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!