1. 赛事概况
2. 技术统计亮点
| 类别 | 领先者 | 数据 | 球队/球员所属 |
|-|||--|
| 场均得分 | 吕俊锡(韩国) | 25.6分 | 个人 |
| 场均篮板 | 周志豪(加拿大) | 14.1个 | 个人 |
| 场均助攻 | R. Nembhard马修·斯特拉泽尔 | 6.7次 | 个人(并列) |
| 球队场均得分 | 美国队 | 95.0分 | 团队 |
| 球队场均篮板 | 加拿大队 | 52.0个 | 团队 |
| 球队场均助攻 | 美国队 | 25.3次 | 团队 |
3. 最终排名
前四名:美国(冠军)法国(亚军)加拿大(季军)、塞尔维亚(第四)。
1. U19男篮世界杯(2025年6月–7月)
| 日期 | 对手 | 时间(北京时间) |
||-||
| 6月28日 | 加拿大U19 | 待定 |
| 6月29日 | 德国U19 | 待定 |
| 7月1日 | 斯洛文尼亚U19 | 待定 |
2. U19女篮世界杯(2025年)
3. 三人篮球亚洲杯(2025年3月26日–30日)
1. 亚洲杯预选赛战绩:
2. 亚洲杯正赛赛程(2025年8月):
ag尊凯龙建议关注中国U19男篮6月底小组赛表现,以及8月成年队亚洲杯冲冠之旅(黄金时段赛程利好观赛)。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!